Nõmme Kalju FC
Maardu LM
FC Flora Valged
FC Flora Rohelised
FC Flora Rohevalged
Saku Sporting
FC Kose
18 märts Kotka hall // mängu pikkus 1 x 22 min // igal võistkonnal 6 mängu
Mäng | Kell | Kodu | Külalis | Tulemus |
1 | 9:00 | Nõmme Kalju FC | FC Flora Valged | 0 – 0 |
2 | 9:25 | Saku Sporting | FC Flora Rohevalged | 3 – 0 |
3 | 9:50 | FC Flora Rohelised | FC Kose | 3 – 2 |
4 | 10:15 | Maardu LM | Nõmme Kalju FC | 2 -3 |
5 | 10:40 | FC Flora Valged | Saku Sporting | 1 – 1 |
6 | 11:05 | FC Kose | Maardu LM | 4 – 0 |
7 | 11:30 | FC Flora Rohevalged | FC Flora Rohelised | 0 – 4 |
8 | 11:55 | Nõmme Kalju FC | Saku Sporting | 1 – 0 |
9 | 12:20 | FC Flora Rohevalged | FC Kose | 1 – 2 |
10 | 12:45 | Maardu LM | FC Flora Valged | 0 – 2 |
11 | 13:10 | Saku Sporting | FC Flora Rohelised | 2 – 3 |
12 | 13:35 | FC Kose | Nõmme Kalju FC | 1 – 0 |
13 | 14:00 | FC Flora Valged | FC Flora Rohevalged | 4 – 0 |
14 | 14:25 | FC Flora Rohelised | Maardu LM | 5 – 1 |
15 | 14:50 | Nõmme Kalju FC | FC Flora Rohevalged | 4 – 0 |
16 | 15:15 | FC Flora Valged | FC Flora Rohelised | 0 – 3 |
17 | 15:40 | Saku Sporting | FC Kose | 0 – 2 |
18 | 16:05 | FC Flora Rohevalged | Maardu LM | 0 – 4 |
19 | 16:30 | FC Kose | FC Flora Valged | 0 – 1 |
20 | 16:55 | FC Flora Rohelised | Nõmme Kalju FC | 1 – 0 |
21 | 17:20 | Maardu LM | Saku Sporting | 1 – 1 |
Autasustamine orienteeruvalt 17:50
Turniiri võtja: Tallinna FC Flora Rohelised
II koht: FC Kose
III koht: Tallinna FC Flora Valged
.