Allolevast tabelist leiad ĂĽldinfo FLORA SPRING CUP 2021 B taseme turniiride kohta.
Vanuse- | Toimumise | Toimumise | Palli | Mängu | Sulu- | Mängijaid | Mängijaid |
grupp | aeg | koht | suurus | pikkus | seis | väljakul | võistkonnas |
U15 (2007) | 14 juuni | LillekĂĽla kompleks | 5 | 2 x 15 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U14 (2008) | 18 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U13 (2009) | 18 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U12 (2010) | 18 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U11 (2011) | 14 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
U10 (2012) | 14 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele..