Allolevast tabelist leiad üldinfo RÕÕM JALGPALLIST 2022 turniiride kohta.
Vanuse- | Toimumise | Toimumise | Mängijaid | Mängijaid | Mängu | Väljaku | Palli | Sulu- |
grupp | aeg | koht | väljakul | võistkonnas | pikkus | mõõdud | suurus | seis |
U8 (2016) | P 20 nov | Kotka hall | 5 vs 5 | 12 | 1 x 20 | 40 x 25 | 3 | – |
U9 (2015) | L 19 nov | Kotka hall | 5 vs 5 | 12 | 1 x 20 | 40 x 25 | 3 | – |
U10 (2014) | R 18 nov | EJL hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 20 | 55 x 40 | 3 | – |
U11 (2013) | R 25 nov | EJL hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 20 | 64 x 40 | 3 | – |
U12 (2012) | R 11 nov | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 20 | 64 x 50 | 4 | + |
U13 (2011) | L 3 dets | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 20 | 64 x 50 | 4 | + |
U14 (2010) | P 13 nov | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 89 x 64 | 4 | + |
U15 (2009) | P 20 nov | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 5 | + |
U16 (2008) | L 26 nov | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 5 | + |
U17 (2007) | L 10 dets | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 5 | + |
.
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele.