Allolevast tabelist leiad ĂĽldinfo FLORA SPRING CUP 2021 A taseme turniiride kohta.
Vanuse- | Toimumise | Toimumise | Palli | Mängu | Sulu- | Mängijaid | Mängijaid |
grupp | aeg | koht | suurus | pikkus | seis | väljakul | võistkonnas |
U15 (2007) | 15-16 juuni | LillekĂĽla kompleks | 5 | 2 x 18 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U14 (2008) | 16-17 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 18 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U13 (2009) | 16 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U12 (2010) | 17 juuni | LillekĂĽla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U11 (2011) | 15 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
U10 (2012) | 15 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
U9 (2013) | 15 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 12 | – | 5 vs 5 | Max 12 |
U8 (2014) | 16 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 12 | – | 5 vs 5 | Max 12 |
Â
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele.