Allolevast tabelist leiad üldinfo FLORA CUP 2022 B taseme turniiride kohta.
Vanuse- grupp | Toimumise aeg | Toimumise koht | Palli suurus | Mängu pikkus | Sulu- seis | Mängijaid väljakul | Mängijaid võistkonnas |
U16 (2007) | 15 juuni | Lilleküla kompleks | 5 | 2 x 15 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U15 (2008) | 16 juuni | Lilleküla kompleks | 5 | 2 x 15 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U14 (2009) | 14 juuni | Lilleküla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 11 vs 11 | Max 18 |
U13 (2010) | 15 juuni | Lilleküla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U12 (2011) | 14 juuni | Lilleküla kompleks | 4 | 2 x 15 | + | 9 vs 9 | Max 18 |
U11 (2012) | 16 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
U10 (2013) | 17 juuni | Lilleküla kompleks | 3 | 2 x 15 | – | 7 vs 7 | Max 15 |
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele.