Allolevast tabelist leiad üldinfo FLORA SPRING CUP 2024 turniiride kohta.
Vanusegrupp | Toimumisaeg | Toimumiskoht | Väljakul | Võistkonnas | Mänguaeg | Väljak | Pall | Suluseis |
U9 (2016) | 23. märts | Kotka hall | 5 vs 5 | 12 | 1 x 22 min | 53 x 40 | 3 | EI |
U10 (2015) | 24. märts | Kotka hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 22 min | 53 x 40 | 3 | EI |
U11 (2014) | 15. märts | EJL hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 22 min | 64 x 40 | 3 | EI |
U12 (2013) | 22. märts | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 22 min | 64 x 50 | 4 | JAH |
U13 (2012) | 24. märts | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 22 min | 64 x 50 | 4 | JAH |
U16 (2009) | 16. märts | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 min | 100 x 64 | 5 | JAH |
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele..