31. märts 2014
Selgunud on pühapäeval 6. aprillil EJL uues sisehallis Flora Cup raames toimuva turniiri Rõõm jalgpallist alagrupid ja ajakava. Kokku osaleb 12 poiste ja 8 tüdrukute võistkonda.
AJAKAVA:
| Mängu algus | Väljak 1 | Väljak 2 | |
| 11.00 | Kuusalu – Sporting | Levadia- Poseidon | |
| 11.20 | Flora I – Tiigrid II | Kalev -Raplamaa | |
| 11.40 | Vaprus – Kalju | Flora II – Tiigrid I | |
| 12.00 | Sporting – Flora I | Kalev – Poseidon | |
| 12.20 | Kalju – Kuusalu | Tiigrid I – Levadia | |
| 12.40 | Tiigrid II – Vaprus | Raplamaa – Flora II | |
| 13.00 | Flora I – Kuusalu | Tiigrid I – Poseidon | |
| 13.20 | Kalju – Tiigrid II | Levadia – Raplamaa | |
| 13.40 | Vaprus – Sporting | Kalev – Flora II | |
| 14.00 | Kalju -Flora I | Poseidon – Raplamaa | |
| 14.20 | Tiigrid II – Sporting | Tiigrid I – Kalev | |
| 14.40 | Vaprus – Kuusalu | Flora II – Levadia | |
| 15.00 | Sporting – Kalju | Raplamaa – Tiigrid I | |
| 15.20 | Flora I – Vaprus | Levadia – Kalev | |
| 15.40 | Kuusalu – Tiigrid II | Poseidon – Flora II | |
| Väljak 1 | Väljak 2 | Väljak 3 | |
| 16.00 | A4 – B4 | A5 – B5 | A6 – B6 |
| 16.20 | A3 – B3 | A2 – B2 | |
| 16.45 | Finaal A1 – B1 |
| Rõõm jalgpallist tüdrukute turniiri alagrupid | |
| A-alagrupp | |
![]() |
Tallinna FC Levadia |
![]() |
Nõmme Kalju FC |
![]() |
JK Tallinna Kalev |
![]() |
JK Kuusalu Kalev |
| B-alagrupp | |
![]() |
FC Flora |
![]() |
Pärnu JK |
![]() |
FC Kuressaare Kodutütred |
![]() |
Tartu FC Santos |
AJAKAVA:
| Mängu algus | Väljak 3 | Väljak 4 |
| 11.00 | Tallinna Kalev – Levadia | FC Flora – Pärnu JK |
| 11.20 | Kalju FC – Kuusalu | FC Kuressaare Kodutütred – FC Santos |
| 11.40 | Tallinna Kalev – Kalju FC | FC Santos – FC Flora |
| 12.00 | Levadia – Kuusalu | FC Kuressaare Kodutütred – Pärnu JK |
| 12.20 | Kalju FC – Levadia | Pärnu JK – FC Santos |
| 12.40 | Tallinna Kalev – Kuusalu | FC Flora – FC Kuressaare Kodutütred |
| 13.00 | A1 – B2 | A3 – B4 |
| 13.20 | B1 – A2 | A4 – B3 |
| 13.40 | 3 – 4 koht | 7 – 8 koht |
| 14.00 | FINAAL | 5 – 6 koht |
Viimased uudised
13. veebr. 2026
21. veebr. 2026
21. veebr. 2026
21. veebr. 2026
20. veebr. 2026
20. veebr. 2026
20. veebr. 2026
19. veebr. 2026