Laupäeval, 15. novembril Kotka hallis // mängu pikkus 22 min.
FC Flora
FC Flora Roheline
FC Nõmme United I
FCI Tallinn
FC Tallinn
| Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Tulemus |
| 1 | 10.00 | 1 | FC Flora | FC Flora Roheline | |
| 2 | 10.00 | 2 | FCI Tallinn | FC Nõmme United | |
| 3 | 10.35 | 1 | FC Tallinn | FC Flora | |
| 4 | 10.35 | 2 | FC Flora Roheline | FCI Tallinn | |
| 5 | 11.10 | 1 | FC Nõmme United | FC Tallinn | |
| 6 | 11.10 | 2 | FC Flora | FCI Tallinn | |
| 7 | 11.45 | 1 | FC Flora Roheline | FC Nõmme United | |
| 8 | 11.45 | 2 | FC Tallinn | FCI Tallinn | |
| 9 | 12.20 | 1 | FC Flora | FC Nõmme United | |
| 10 | 12.20 | 2 | FC Flora Roheline | FC Tallinn |
