Pühapäeval, 23. novembril EJL Lilleküla jalgpallihallis // mängu pikkus 22 minutit
FC Flora 2015
FC Flora 2015
Rae Spordikool
Tallinna FCI Levadia
JK Tallinna Kalev
JK Tallinna Kalev
Tartu JK Tammeka
Keila JK
| Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
| 1 | 14.45 | 1 | FC Flora 2015 | Rae Spordikool | A | |
| 2 | 14.45 | 2 | Tallinna FCI Levadia | JK Tallinna Kalev | A | |
| 3 | 15.10 | 1 | FC Flora | Keila JK | B | |
| 4 | 15.10 | 2 | Tartu JK Tammeka | Tallinna Kalev II | B | |
| 5 | 15.35 | 1 | FC Flora 2015 | Tallinna FCI Levadia | A | |
| 6 | 15.35 | 2 | Rae Spordikool | JK Tallinna Kalev | A | |
| 7 | 16.00 | 1 | FC Flora | Tartu JK Tammeka | B | |
| 8 | 16.00 | 2 | Keila JK | Tallinna Kalev II | B | |
| 9 | 16.25 | 1 | JK Tallinna Kalev | FC Flora 2015 | A | |
| 10 | 16.25 | 2 | Tallinna FCI Levadia | Rae Spordikool | A | |
| 11 | 16.50 | 1 | Tallinna Kalev II | FC Flora | B | |
| 12 | 16.50 | 2 | Tartu JK Tammeka | Keila JK | B | |
| 13 | 17.15 | 1 | A3 | B4 | 5-8 koht | |
| 14 | 17.15 | 2 | B3 | A4 | 5-8 koht | |
| 15 | 17.40 | 1 | A1 | B2 | 1-4 koht | |
| 16 | 17.40 | 2 | B1 | A2 | 1-4 koht | |
| 17 | 18.05 | 1 | 13 kaotaja | 14 kaotaja | 7-8 koht | |
| 18 | 18.05 | 2 | 13 võitja | 14 võitja | 5-6 koht | |
| 19 | 18.30 | 2 | 15 kaotaja | 16 kaotaja | 3-4 koht | |
| 20 | 18.30 | 1 | 15 võitja | 16 võitja | FINAAL |
