Pühapäev, 1. detsembril EJL hallis // mängu pikkus 22 min
Turniiril saab osaleda maksimaalselt 12 võistkonda
FC Flora Rohelised
FC Flora 2015
Rakvere JK Tarvas
FC Nõmme United
JK Sepps
Saku Sporting
Tabasalu JK
Harju JK Rae
Pärnu JK Vaprus
JK Tallinna Kalev Valge
Tartu JK Tammeka
Nõmme Kalju FC
Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
1 | 14:15 | 1 | FC Nõmme United | Saku Sporting | A | 2:0 |
2 | 14:15 | 2 | Harju JK Rae | JK Tallinna Kalev Valged | B | 0:3 |
3 | 14:40 | 1 | FC Flora Rohelised | Tabasalu JK | C | 1:2 |
4 | 14:40 | 2 | FC Flora 2015 | Nõmme Kalju FC | D | 0:3 |
5 | 15:05 | 1 | FC Nõmme United | Rakvere JK Tarvas | A | 1:0 |
6 | 15:05 | 2 | Harju JK Rae | JK Sepps | B | 0:0 |
7 | 15:30 | 1 | FC Flora Rohelised | Pärnu JK Vaprus | C | 1:0 |
8 | 15:30 | 2 | FC Flora 2015 | Tartu JK Tammeks | D | 4:0 |
9 | 15:55 | 1 | Saku Sporting | Rakvere JK Tarvas | A | 1:5 |
10 | 15:55 | 2 | JK Tallinna Kalev Valged | JK Sepps | B | 2:1 |
11 | 16:20 | 1 | Tabasalu JK | Pärnu JK Vaprus | C | 3:0 |
12 | 16:20 | 2 | Nõmme Kalju FC | Tartu JK Tammeks | D | 0:1 |
13 | 17:00 | 1 | Saku Sporting | Tartu JK Tammeka | 9-12 koht | 1:1 |
14 | 17:00 | 2 | Harju JK Rae | Pärnu JK Vaprus | 9-12 koht | 1:2 |
15 | 17:25 | 1 | FC Nõmme United | FC Flora 2015 | 1-8 koht | 0:4 |
16 | 17:25 | 2 | Rakvere JK Tarvas | Nõmme Kalju FC | 1-8 koht | 2:0 |
17 | 17:50 | 1 | JK Tallinna Kalev Valged | FC Flora Rohelised | 1-8 koht | 1:2 |
18 | 17:50 | 2 | JK Sepps | Tabasalu JK | 1-8 koht | 0:5 |
19 | 18:15 | 1 | Saku Sporting | Harju JK Rae | 9-12 koht | 4:2 |
20 | 18:15 | 2 | Pärnu JK Vaprus | Tartu JK Tammeka | 9-12 koht | 1:2 |
21 | 18:40 | 1 | FC Nõmme United | JK Tallinna Kalev Valged | 5-8 koht | 2:1 |
22 | 18:40 | 2 | Nõmme Kalju FC | JK Sepps | 5-8 koht | 5:1 |
23 | 19:05 | 1 | FC Flora 2015 | FC Flora Rohelised | 1-4 koht | 4:0 |
24 | 19:05 | 2 | Rakvere JK Tarvas | Tabasalu JK | 1-4 koht | 1:1 Pen 2:1 |
25 | 19:30 | 1 | Saku Sporting | Pärnu JK Vaprus | 9-12 koht | 2:1 |
26 | 19:30 | 2 | Harju JK Rae | Tartu JK Tammeka | 9-12 koht | 0:4 |
27 | 19:55 | 1 | JK Tallinna Kalev Valged | JK Sepps | 7-8 koht | 3:0 |
28 | 19:55 | 2 | FC Nõmme United | Nõmme Kalju FC | 6-5 koht | 0:0 Pen 4:3 |
29 | 20:20 | 2 | FC Flora Rohelised | Tabasalu JK | 3-4 koht | 1:5 |
30 | 20:20 | 1 | FC Flora 2015 | Rakvere JK Tarvas | Finaal | 6:0 |
9-12 KOHT
Saku Sporting | Harju JK Rae | Pärnu JK Vaprus | Tartu JK Tammeka | PTS | VV | KOHT | |
Saku Sporting | X | 4:2 / 3p | 2:1 / 3p | 1:1 / 1p | 7 | +3 | X |
Harju JK Rae | 2:4 / 0p | X | 1:2 / 0p | 0:4 / 0p | 0 | -7 | XII |
Pärnu JK Vaprus | 1:2 / 0p | 2:1 / 3p | X | 1:2 / 0p | 3 | -1 | XI |
Tartu JK Tammeka | 1:1 / 1p | 4:0 / 3p | 2:1 / 3p | X | 7 | +5 | IX |