Pühapäeval, 17. novembril Kotka jalgpallihallis // mängu pikkus 22 min.
- FC Flora
- FC Nõmme United I
- FC Nõmme United II
- Põhja-Tallinna JK Volta
- FCI Levadia
- JK Tallinna Kalev
- FA Tartu Kalev
- Pärnu JK Vaprus
Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
1 | 10:30 | 1 | FC NÕMME UNITED I | FC FLORA | A | 0:2 |
2 | 10:30 | 2 | FCI LEVADIA | FA TARTU KALEV | A | 1:3 |
3 | 10:55 | 1 | FC NÕMME UNITED II | PÕHJA-TALLINNA JK VOLTA | B | 4:0 |
4 | 10:55 | 2 | JK TALLINNA KALEV | PÄRNU JK VAPRUS | B | 1:2 |
5 | 11:20 | 1 | FC NÕMME UNITED I | FCI LEVADIA | A | 5:2 |
6 | 11:20 | 2 | FC FLORA | FA TARTU KALEV | A | 1:2 |
7 | 11:45 | 1 | FC NÕMME UNITED II | JK TALLINNA KALEV | B | 5:1 |
8 | 11:45 | 2 | PÕHJA-TALLINNA JK VOLTA | PÄRNU JK VAPRUS | B | 1:0 |
9 | 12:10 | 1 | FA TARTU KALEV | FC NÕMME UNITED I | A | 0:0 |
10 | 12:10 | 2 | FCI LEVADIA | FC FLORA | A | 3:2 |
11 | 12:35 | 1 | PÄRNU JK VAPRUS | FC NÕMME UNITED II | B | 1:6 |
12 | 12:35 | 2 | JK TALLINNA KALEV | PÕHJA-TALLINNA JK VOLTA | B | 1:3 |
13 | 13:10 | 1 | FCI LEVADIA | JK TALLINNA KALEV | 5-8 koht | 1:4 |
14 | 13:10 | 2 | PÄRNU JK VAPRUS | FC FLORA | 5-8 koht | 0:5 |
15 | 13:35 | 1 | FA TARTU KALEV | PÕHJA-TALLINNA JK VOLTA | 1-4 koht | 2:2 pen 3:2 |
16 | 13:35 | 2 | FC NÕMME UNITED II | FC NÕMME UNITED I | 1-4 koht | 3:5 |
17 | 14:00 | 1 | FCI LEVADIA | PÄRNU JK VAPRUS | 7-8 koht | 5:1 |
18 | 14:00 | 2 | JK TALLINNA KALEV | FC FLORA | 5-6 koht | 3:0 |
19 | 14:25 | 2 | JK VOLTA | FC NÕMME UNITED II | 3-4 koht | 7:1 |
20 | 14:25 | 1 | FA TARTU KALEV | FC NÕMME UNITED I | FINAAL | 1:3 |
.