Allolevast tabelist leiad üldinfo RÕÕM JALGPALLIST 2024 turniiride kohta.
.
Vanuse- | Toimumise | Toimumise | Mängijaid | Mängijaid | Mängu | Väljaku | Palli | Sulu- |
grupp | aeg | koht | väljakul | võistkonnas | pikkus | mõõdud | suurus | seis |
U9 (2017) | L 16. nov | Kotka hall | 5 vs 5 | 12 | 1 x 22 | 55 x 40 | 3 | – |
U10 (2016) | P 17. nov | Kotka hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 22 | 55 x 40 | 3 | – |
U11 (2015) | L 23. nov | Kotka hall | 7 vs 7 | 15 | 1 x 22 | 55 x 40 | 3 | – |
U12 (2014) | L 30. nov | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 22 | 64 x 50 | 4 | + |
U13 (2013) | R 6. dets | EJL hall | 9 vs 9 | 18 | 1 x 22 | 65 x 50 | 4 | + |
U14 (2012) | L 23. nov | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 4 | + |
U15 (2011) | L 7. dets | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 5 | + |
U16 (2010) | L 14. dets | EJL hall | 11 vs 11 | 18 | 1 x 27 | 100 x 64 | 5 | + |
Registreerunud võistkondade loetelu ilmub lehele jooksvalt. Iga konkreetse turniiri mängude ajakava avaldame peale registreerimise lõppu, kuid hiljemalt nädal enne turniiri algust. Mainitud info leiad klikkides allolevatele vanusegruppidele.