Turniir toimub 20. juunil Lilleküla loodusliku muruga väljakul
REGISTREERUNUD VÕI
STKONNAD
| Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
| 1 | 10.00 | 1 | Tallinna JK Kalev | FC Flora | A | 1:1 |
| 2 | 10.00 | 2 | Paide LM | FC Joker Aruküla | A | 3:2 |
| 3 | 10.30 | 1 | FC Nõmme United | FC Flora Rohelised | B | 5:1 |
| 4 | 10.30 | 2 | Pärnu JK Vaprus | FA Tartu Kalev | B | 0:6 |
| 5 | 11.00 | 1 | FC Flora | Paide LM | A | 2:5 |
| 6 | 11.00 | 2 | Tartu JK Tammeka | Tallinna JK Kalev | A | 1:1 |
| 7 | 11.30 | 1 | FC Nõmme United | Pärnu JK Vaprus | B | 14:0 |
| 8 | 11.30 | 2 | FC Flora Rohelised | FA Tartu Kalev | B | 0:1 |
| 9 | 12.00 | 1 | FC Flora | Tartu JK Tammeka | A | 2:1 |
| 10 | 12.00 | 2 | Tallinna JK Kalev | FC Joker Aruküla | A | 2:0 |
| 11 | 12.30 | 1 | FA Tartu Kalev | FC Nõmme United | B | |
| 12 | 12.30 | 2 | Pärnu JK Vaprus | FC Flora Rohelised | B | |
| 13 | 13.00 | 1 | FC Joker Aruküla | FC Flora | A | |
| 14 | 13.00 | 2 | Tartu JK Tammeka | Paide LM | A | |
| 15 | 13.45 | 1 | FC Joker Aruküla | Tartu JK Tammeka | A | |
| 16 | 13.45 | 2 | Paide LM | Tallinna JK Kalev | A | |
| 17 | 14.30 | 1 | B3 | A3 | 5-9 KOHT | |
| 18 | 14.30 | 2 | B4 | A4 | 5-9 KOHT | |
| 19 | 15.00 | 1 | A1 | B2 | 1-4 KOHT | |
| 20 | 15.00 | 2 | B1 | A2 | 1-4 KOHT | |
| 21 | 15.30 | 1 | A5 | B3 | 5-9 KOHT | |
| 22 | 15.30 | 2 | B4 | A3 | 5-9 KOHT | |
| 23 | 16.15 | 1 | A4 | B3 | 5-9 KOHT | |
| 24 | 16.15 | 2 | B4 | A5 | 5-9 KOHT | |
| 25 | 16.45 | 1 | 15 kaotaja | 16 kaotaja | 3-4 KOHT | |
| 26 | 16.45 | 2 | 15 võitja | 16 võitja | FINAAL |









