25. okt. 2023
FC Flora krooniti Eesti noorte meistrivõistluste U15 vanuseklassis (2009) Eesti meistriks.
Rohevalged kogusid 21 mängust 17 võitu, kolm viiki ja ühe kaotuse üldise väravate vahega 68:10. FC Flora kogus 54, hõbemedali saanud Viimsi MRJK Punane 47 ja FA Tartu Kalev 40 punkti.
FC Flora U15 meeskonna treener on Dmitri Ustritski. Meeskonna parim väravalööja oli Karl-Tristan Lorenz 18 tabamusega.
Palju õnne mängijatele, treenerile, lapsevanematele ja kogu FC Flora perele!
FC Flora U15 meeskonna koosseis.
1 | K | Dominic Aasmaa | 99 | 16.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
2 | K | Evert Buschmann | 14 | 25.07.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
3 | PK | Tevan Thor Eensalu | 6 | 26.09.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
4 | R | Ilmari Johannes Franck | 25 | 01.06.2009 | Soome | Flora Jalgpallikool | ||
5 | R | Nikita Ingelmann | 69 | 05.06.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
6 | R | Karel Isok | 9 | 01.06.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
7 | PK | Kregor Kalvik | 4 | 11.07.2010 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
8 | PK | Robin Koppelmaa | 22 | 12.12.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
9 | R | Karl-Tristan Lorenz | 23 | 02.06.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
10 | VV | Ron Sebastian Miss | 1 | 12.11.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
11 | K | Sebastian Muhel | 7 | 14.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
12 | PK | Mikk Ollisaar | 24 | 16.05.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
13 | PK | Remon Piil | 33 | 13.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
14 | VV | Patrik Põlda | 20 | 30.07.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
15 | PK | Karl Roomere | 10 | 06.02.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
16 | K | Ronald Sammul | 15 | 23.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
17 | PK | Alexander Sillamaa | 8 | 09.06.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
18 | K | Jaron Silm | 12 | 10.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
19 | K | Oskar Solnask | 21 | 31.08.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
20 | PK | Karl Tamla | 17 | 29.03.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool | |
21 | K | Kaur Vendik | 3 | 23.09.2009 | Eesti | ETM | Flora Jalgpallikool |
Viimased uudised
16. jaan. 2025
13. jaan. 2025
12. jaan. 2025
10. jaan. 2025
8. jaan. 2025
8. jaan. 2025
6. jaan. 2025
4. jaan. 2025