13. aprillil Kotka hallis // mängu pikkus 1 x 22 minutit
Turniiril osalevad 8 võistkonda.
B TASE
Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Tulemus |
1 | 15:30 | 1 | FC Flora Valged | Tabasalu JK | 6:1 |
2 | 15:30 | 2 | FC Flora Rohelised | Tallinna FC Levadia Rohelised | 1:1 |
3 | 16:00 | 1 | Raasiku FC Joker | FC Ajax Tallinn | 10:0 |
4 | 16:00 | 2 | Tabasalu JK | FC Flora Rohelised | 1:5 |
5 | 16:30 | 1 | FC Flora Valged | FC Ajax Tallinn | 0:1 |
6 | 16:30 | 2 | Raasiku FC Joker | Tallinna FC Levadia Rohelised | 1:2 |
7 | 17:00 | 1 | Tabasalu JK | Tallinna FC Levadia Rohelised | 0:5 |
8 | 17:00 | 2 | FC Flora Rohelised | FC Flora Valged | 1:0 |
9 | 17:30 | 1 | FC Ajax Tallinn | Tabasalu JK | 4:1 |
10 | 17:30 | 2 | Raasiku FC Joker | FC Flora Rohelised | 3:2 |
11 | 18:00 | 1 | FC Flora Valged | Tallinna FC Levadia Rohelised | 0:6 |
12 | 18:00 | 2 | Raasiku FC Joker | Tabasalu JK | 6:1 |
13 | 18:30 | 1 | FC Ajax Tallinn | FC Flora Rohelised | |
14 | 18:30 | 2 | Raasiku FC Joker | FC Flora Valged | |
15 | 19:00 | 1 | FC Ajax Tallinn | Tallinna FC Levadia Rohelised |
Tabasalu JK | FC Flora Rohelised | Tallinna FC Levadia Rohelised | FC Ajax Tallinn | FC Flora Valged | Raasiku FC Joker | PUNKTID | VV | KOHT | |
Tabasalu JK | X | 1:5 / 0 | 0:5 / 0 | 1:4 / 0 | 1:6/ 0 | 1:6 / 0 | 0 | -22 / 4:26 | IV |
FC Flora Rohelised | 5:1 / 3 | X | 1:1 / 1 | 1:0 / 3 | 2: 3 / 0 | ||||
Tallinna FC Levadia Rohelised | 5:0 / 3 | 1:1 / 1 | X | 6:0 / 3 | 2:1 / 3 | ||||
FC Ajax Tallinn | 4:1 / 3 | X | 1:0 / 3 | 0:10 / 0 | |||||
FC Flora Valged | 6:1 / 3 | 0:1 / 0 | 0:6 / 0 | 0:1 / 0 | X | ||||
Raasiku FC Joker | 6:1 / 3 | 3:2 / 3 | 1:2 / 0 | 10:0 / 3 | X |
A TASE
Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
1 | 10:00 | 1 | FC Flora | JK Tallinn Kalev | A | 2:0 |
2 | 10:00 | 2 | Paide LM | FC Nõmme United II | A | 2:1 |
3 | 10:25 | 1 | Tallinna FCIL United | FC Nõmme United I | B | 2:1 |
4 | 10:25 | 2 | Rakvere JK Tarvas | Saku Sporting | B | 3:2 |
5 | 10:50 | 1 | FC Flora | Paide LM | A | 3:1 |
6 | 10:50 | 2 | JK Tallinn Kalev | FC Nõmme United II | A | 0:3 |
7 | 11:15 | 1 | Tallinna FCIL United | Rakvere JK Tarvas | B | 2:1 |
8 | 11:15 | 2 | FC Nõmme United I | Saku Sporting | B | 1:0 |
9 | 11:40 | 1 | FC Nõmme United II | FC Flora | A | 1:6 |
10 | 11:40 | 2 | Paide LM | JK Tallinn Kalev | A | 1:2 |
11 | 12:05 | 1 | Saku Sporting | Tallinna FCIL United | B | 1:1 |
12 | 12:05 | 2 | Rakvere JK Tarvas | FC Nõmme United I | B | 2:3 |
13 | 12:40 | 1 | Paide LM | Saku Sporting | 5-8 koht | 2:0 |
14 | 12:40 | 2 | Rakvere JK Tarvas | Tallinna JK Kalev | 5-8 koht | 1:1 Pen 0:1 |
15 | 13:05 | 1 | FC Flora | FC Nõmme United I | 1-4 koht | 2:0 |
16 | 13:05 | 2 | Tallinna FCIL United | FC Nõmme United II | 1-4 koht | 1:2 |
17 | 13:30 | 1 | Saku Sporting | Rakvere JK Tarvas | 7-8 koht | 1:2 |
18 | 13:30 | 2 | Paide LM | Tallinna JK Kalev | 5-6 koht | 3:! |
19 | 13:55 | 2 | FC Nõmme United I | Tallinna FCIL United | 3-4 koht | 3:1 |
20 | 13:55 | 1 | FC Flora | FC Nõmme United II | FINAAL | 2:0 |
-
FC Flora
Tallinna FCIL United
FC Nõmme United I
FC Nõmme United II
JK Tallinna Kalev
Rakvere JK Tarvas
Paide LM
Saku Sporting
B TASE
-
FC Flora Rohelised
-
FC Flora Valged
-
FC Flora Rohevalged
Tabasalu JK
Tallinna FC Levadia Rohelised
FC Ajax Tallinn
Raasiku FC Joker