FC NĂ”mme United  Â
  Viimsi MRJK     Â
  NĂ”mme Kalju FC   Â
   FA Tartu Kalev   Â
 Tallinna FC Levadia        Â
Raasiku FC Joker /Â Rae SK Kalev ĂMÂ Â Â
Tallinna FC Flora Â
Â
PEALTVAATAJAID TURNIIRILE EI LUBATA!!!
AGA MĂNGE SAAD OTSEĂLEKANDES JĂLGIDA SIITÂ
22 november EJL hall // mÀngu pikkus 22 min.
MĂ€ng | Kell | Kodu | KĂŒlalis | Tulemus |
1 | 9:00 | Viimsi MRJK | Tallinna FC Flora | 1 – 0 |
2 | 9:25 | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | FC NĂ”mme United | 0 – 1 |
3 | 9:50 | NĂ”mme Kalju FC | Tallinna FC Levadia | 1 – 2 |
4 | 10:15 | FA Tartu Kalev | Viimsi MRJK | 1 – 0 |
5 | 10:40 | Tallinna FC Flora | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | 0 – 1 |
6 | 11:05 | Tallinna FC Levadia | FA Tartu Kalev | 1 – 1 |
7 | 11:30 | FC NĂ”mme United | NĂ”mme Kalju FC | 0 – 1 |
8 | 11:55 | Viimsi MRJK | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | 3 – 0 |
9 | 12:20 | FC NĂ”mme United | Tallinna FC Levadia | 0 – 1 |
10 | 12:45 | FA Tartu Kalev | Tallinna FC Flora | 0 – 1 |
11 | 13:10 | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | NĂ”mme Kalju FC | 1 – 1 |
12 | 13:35 | Tallinna FC Levadia | Viimsi MRJK | 2 – 0 |
13 | 14:00 | NĂ”mme Kalju FC | FA Tartu Kalev | 2 – 3 |
14 | 14:25 | Tallinna FC Flora | FC NĂ”mme United | 3 – 0 |
15 | 14:50 | FA Tartu Kalev | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | 1 – 1 |
16 | 15:15 | Viimsi MRJK | FC NĂ”mme United | 0 – 1 |
17 | 15:40 | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Flora | 1 – 2 |
18 | 16:05 | NĂ”mme Kalju FC | Viimsi MRJK | 3 – 1 |
19 | 16:30 | Raasiku FC Joker / Rae SK Kalev | Tallinna FC Levadia | 1 – 0 |
20 | 16:55 | FC NĂ”mme United | FA Tartu Kalev | 0 – 0 |
21 | 17:20 | Tallinna FC Flora | NĂ”mme Kalju FC | 2 – 2 |
Autasustamine orienteeruvalt 17:50
Turniiri vÔitja: Tallinna FC Flora
II koht: Tallinna FC Levadia
III koht: FA Tartu Kalev
Â