FCI Tallinn       Â
 Tallinna FC Levadia Â
PĂ€rnu JK PoseidonÂ
 FC NÔmme United
  FC Tallinn       Â
Viimsi MRJKÂ Â Â Â Â Â Â
Tallinna FC Flora
PEALTVAATAJAID TURNIIRILE EI LUBATA!!!
AGA MĂNGE SAAD OTSEĂLEKANDES JĂLGIDA SIIT
VĂ€lajk 1
VĂ€ljak 2
28 november EJL hall // mÀngu pikkus 20 min
MĂ€ng | Kell | VĂ€ljak | Kodu | KĂŒlalis | Tulemus |
1 | 9:00 | 1 | Viimsi MRJK | Tallinna FC Levadia | 1 – 1 |
2 | 9:00 | 2 | FCI Tallinn | FC Tallinn | 0 – 2 |
3 | 9:25 | 1 | Tallinna FC Flora | PĂ€rnu JK Poseidon | 1 – 0 |
4 | 9:25 | 2 | FC NĂ”mme United | Viimsi MRJK | 1 – 0 |
5 | 9:50 | 1 | Tallinna FC Levadia | FCI Tallinn | 0 – 1 |
6 | 9:50 | 2 | PĂ€rnu JK Poseidon | FC NĂ”mme United | 0 – 3 |
7 | 10:15 | 1 | FC Tallinn | Tallinna FC Flora | 2 – 1 |
8 | 10:15 | 2 | Viimsi MRJK | FCI Tallinn | 0 – 1 |
9 | 10:40 | 1 | FC Tallinn | PĂ€rnu JK Poseidon | 0 – 0 |
10 | 10:40 | 2 | FC NĂ”mme United | Tallinna FC Levadia | 0 – 1 |
11 | 11:05 | 1 | FCI Tallinn | Tallinna FC Flora | 1 – 1 |
12 | 11:05 | 2 | PĂ€rnu JK Poseidon | Viimsi MRJK | 0 – 3 |
13 | 11:30 | 1 | Tallinna FC Flora | FC NĂ”mme United | 0 – 0 |
14 | 11:30 | 2 | Tallinna FC Levadia | FC Tallinn | 1 – 1 |
15 | 11:55 | 1 | FC NĂ”mme United | FCI Tallinn | 4 – 0 |
16 | 11:55 | 2 | Viimsi MRJK | FC Tallinn | 0 – 1 |
17 | 12:20 | 1 | PĂ€rnu JK Poseidon | Tallinna FC Levadia | 0 – 2 |
18 | 12:20 | 2 | Tallinna FC Flora | Viimsi MRJK | 2 – 2 |
19 | 12:45 | 1 | FCI Tallinn | PĂ€rnu JK Poseidon | 1 – 0 |
20 | 12:45 | 2 | FC Tallinn | FC NĂ”mme United | 1 – 1 |
21 | 13:10 | 1 | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Flora | 1 – 0 |
Autasustamine orienteeruvalt 13:40
Turniiri vÔitja: FC Tallinn
II koht: Tallinna FC Levadia
III koht: FC NÔmme United