U13 (2011) – FC Flora -FC Flora

Flora Spring Cup -U13 (2011)

ALAGRUPP A:

Tallinna JK Augur (11) Tallinna JK Augur    Viimsi MRJK (05)Viimsi MRJK          U19 Tallinna FC Flora FC Flora Rohevalged

ALAGRUPP B:

Rae Spordkool Kalev Valge (08)Tallinna JK Kalev II    FC Tallinn (08) FC Tallinn                 U19 Tallinna FC FloraFC Flora Valged

ALAGRUPP C:

 Raasiku FC Joker (08)Raasiku FC Joker      Kohtla-Järve JK Noova (08)JK Noova                  Rae Spordikool (08)   Rae SK

ALAGRUPP D:

JK Tabasalu   JK Tabasalu               Rae Spordkool Kalev Valge (08)Tallinna JK Kalev    Tartu FC Helios (07) Tartu FC Helios

 

31 märts EJL hall // mängu pikkus 1 x 27 min

Mäng Kell Väljak Kodu Külalis Alagrupp Tulemus
1 14:00 1 Tallinna JK Augur FC Flora Rohevalged A 1 – 0
2 14:00 2 FC Tallinn FC Flora Valged B 1 – 0
3 14:30 1 Raasiku FC Joker Rae SK C 1 – 1
4 14:30 2 Tallinna JK Kalev JK Tabasalu D 1 – 0
5 15:00 2 Viimsi MRJK Tallinna JK Augur A 0 – 1
6 15:00 1 Tallinna JK Kalev II FC Tallinn B 2 – 1
7 15:30 2 JK Noova Raasiku FC Joker C 0 – 3
8 15:30 1 Tartu FC Helios Tallinna JK Kalev D 3 – 0
9 16:00 1 FC Flora Rohevalged Viimsi MRJK A 0 – 1
10 16:00 2 FC Flora Valged Tallinna JK Kalev II B 1 – 2
11 16:30 1 Rae SK JK Noova C 3 – 2
12 16:30 2 JK Tabasalu Tartu FC Helios D 0 – 0
13 17:00 1 FC Flora Rohevalged JK Noova 9-12 koht 0 – 2
14 17:00 2 FC Flora Valged JK Tabasalu 9-12 koht 2 – 0
15 17:30 1 Tallinna JK Augur Rae SK 1-8 koht 1 – 0
16 17:30 2 Raasiku FC Joker Viimsi MRJK 1-8 koht 2 – 0
17 18:00 1 Tallinna JK Kalev II Tallinna JK Kalev 1-8 koht 4 – 0
18 18:00 2 Tartu FC Helios FC Tallinn 1-8 koht 1-1 (p 0-1)
19 18:30 1 FC Flora Valged FC Flora Rohevalged 9-12 koht 4 – 1
20 18:30 2 JK Noova JK Tabasalu 9-12 koht 3 – 0
21 19:00 1 Tallinna JK Kalev Rae SK 5-8 koht 0 – 3
22 19:00 2 Tartu FC Helios Viimsi MRJK 5-8 koht 1-1 (p 0-1)
23 19:30 1 Tallinna JK Kalev II Tallinna JK Augur 1-4 koht 4 – 0
24 19:30 2 FC Tallinn Raasiku FC Joker 1-4 koht 7 – 0
25 20:00 1 FC Flora Rohevalged JK Tabasalu 9-12 koht 2 – 2
26 20:00 2 FC Flora Valged JK Noova 9-12 koht 1 – 0
27 20:30 1 Tallinna JK Kalev  Tartu FC Helios 7-8 koht 2 – 3
28 20:30 2 Rae SK Viimsi MRJK 5-6 koht 2 – 1
29 21:00 2 Tallinna JK Augur  Raasiku FC Joker 3-4 koht 1 – 0
30 21:00 1 Tallinna JK Kalev II FC Tallinn FINAAL 0-0 (p 3-2)

 

Autasustamine orienteeruvalt 21:30

 

.