ALAGRUPP A:
Nõmme Kalju FC
Tallinna JK Kalev
FC Tallinn
FC Joker / Rae SK ÜM
ALAGRUPP B:
FA Tartu Kalev
Saku Sporting
Tallinna FC Levadia
Viimsi MRJK
EJL hall // mängu pikkus 1 x 30 min
18 märts
Mäng | Kell | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
1 | 14:00 | Tallinna JK Kalev | Nõmme Kalju FC | A | 0 – 0 |
2 | 14:35 | FC Tallinn | FC Joker / Rae SK ÜM | A | 0 – 1 |
3 | 15:10 | Tallinna FC Levadia | Viimsi MRJK | B | 0 – 4 |
4 | 15:45 | Saku Sporting | FA Tartu Kalev | B | 0 – 2 |
5 | 16:20 | Tallinna JK Kalev | FC Tallinn | A | 1 – 2 |
6 | 16:55 | Nõmme Kalju FC | FC Joker / Rae SK ÜM | A | 1 – 1 |
7 | 17:30 | Tallinna FC Levadia | Saku Sporting | B | 0 – 2 |
8 | 18:05 | Viimsi MRJK | FA Tartu Kalev | B | 2 – 1 |
9 | 18:40 | FC Joker / Rae SK ÜM | Tallinna JK Kalev | A | 1 – 0 |
10 | 19:15 | FC Tallinn | Nõmme Kalju FC | A | 3 – 1 |
11 | 19:50 | FA Tartu Kalev | Tallinna FC Levadia | B | 5 – 0 |
12 | 20:25 | Saku Sporting | Viimsi MRJK | B | 0 – 1 |
–
19 märts
Mäng | Kell | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
13 | 9:00 | Nõmme Kalju FC | Tallinna FC Levadia | 5-8 koht | 0 – 2 |
14 | 9:35 | Saku Sporting | Tallinna JK Kalev | 5-8 koht | 0 – 0; p 0-1 |
15 | 10:10 | FC Joker / Rae SK ÜM | FA Tartu Kalev | 1-4 koht | 0 – 0; p 0-1 |
16 | 10:45 | Viimsi MRJK | FC Tallinn | 1-4 koht | 0 – 0; p 1-0 |
17 | 11:20 | Nõmme Kalju FC | Saku Sporting | 7-8 koht | 2 – 0 |
18 | 11:55 | Tallinna FC Levadia | Tallinna JK Kalev | 5-6 koht | 2 – 3 |
19 | 12:30 | FC Joker / Rae SK ÜM | FC Tallinn | 3-4 koht | 1 – 3 |
20 | 13:05 | FA Tartu Kalev | Viimsi MRJK | FINAAL | 1 – 1; p 2-3 |
Autasustamine orienteeruvalt 13:45