ALAGRUPP A:
  FC Tallinn    Â
  Saku SportingÂ
 Tallinna JK Augur  Â
 Tallinna FC Levadia
Tallinna FC Flora
ALAGRUPP B:Â
 Viimsi MRJK Â
  Harju JK     Â
  Tallinna FC Ararat  Â
  FCI Tallinn       Â
Tallinna FC Flora Rohelised
28 august Lilleküla muru. Mängu pikkus 2×15 min.
Mäng | Kell | Väljak | Kodu | Külalis | Alagrupp | Tulemus |
1 | 9:00 | 1A | Tallinna FC Flora | Tallinna JK Augur | A | 9-1 |
2 | 9:00 | 1B | Tallinna FC Ararat | Harju JK | B | 4-0 |
3 | 9:35 | 1A | FC Tallinn | Tallinna FC Levadia | A | 0-2 |
4 | 9:35 | 1B | Viimsi MRJK | FCI Tallinn | B | 2-2 |
5 | 10:10 | 1A | Saku Sporting | Tallinna FC Flora | A | 0-8 |
6 | 10:10 | 1B | FC Flora Rohelised | Tallinna FC Ararat | B | 0-3 |
7 | 10:45 | 1A | Tallinna JK Augur | FC Tallinn | A | 0-5 |
8 | 10:45 | 1B | Harju JK | Viimsi MRJK | B | 0-12 |
9 | 11:20 | 1A | Tallinna FC Levadia | Saku Sporting | A | 3-1 |
10 | 11:20 | 1B | FCI Tallinn | FC Flora Rohelised | B | 8-1 |
11 | 11:55 | 1A | Tallinna FC Flora | FC Tallinn | A | 1-2 |
12 | 11:55 | 1B | Tallinna FC Ararat | Viimsi MRJK | B | 1-3 |
13 | 12:40 | 1A | Tallinna JK Augur | Tallinna FC Levadia | A | 0-8 |
14 | 12:40 | 1B | Harju JK | FCI Tallinn | B | 1-8 |
15 | 13:20 | 1A | FC Tallinn | Saku Sporting | A | 8-1 |
16 | 13:20 | 1B | Viimsi MRJK | FC Flora Rohelised | B | 10-2 |
17 | 14:00 | 1A | Tallinna FC Levadia | Tallinna FC Flora | A | 0-2 |
18 | 14:00 | 1B | FCI Tallinn | Tallinna FC Ararat | B | 3-0 |
19 | 14:40 | 1A | Saku Sporting | Tallinna JK Augur | A | 10-0 |
20 | 14:40 | 1B | FC Flora Rohelised | Harju JK | B | 3-4 |
21 | 15:20 | 1A | Tallinna JK Augur | FC Flora Rohelised | 9-10 koht | 3-2 |
22 | 15:20 | 1B | Saku Sporting | Harju JK | 7-8 koht | 5-2 |
23 | 16:00 | 1A | FC Tallinn | Tallinna FC Ararat | 5-6 koht | 1-2 |
24 | 16:00 | 1B | Tallinna FC Levadia | FCI Tallinn | 3-4 koht | 3-7 |
25 | 16:40 | 1A | Tallinna FC Flora | Viimsi MRJK | FINAAL | 1-2 |
Autasustamine orienteeruvalt 17:15